<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : SES Londres &#8211; le résumé</title>
	<atom:link href="http://www.gourous-du-net.com/2008/02/22/ses-londres-le-resume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gourous-du-net.com/2008/02/22/ses-londres-le-resume/</link>
	<description>Loin d'Internet est le repos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 00:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : MagicYoyo</title>
		<link>http://www.gourous-du-net.com/2008/02/22/ses-londres-le-resume/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>MagicYoyo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gourous-du-net.com/?p=88#comment-58</guid>
		<description>&lt;p&gt;Maxime, je ne partage pas (peu) ton avis.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je te rejoins sur en un sens : les moteurs travaillent à rendre l&#039;analyse de référencement plus difficile.&lt;br /&gt; La personnalisation des résultats en fait partie... même si j&#039;ai des gros doutes sur le pertinence de ce principe (on risque pas de toujours tourner en rond sur les mêmes sites ?)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cela dit, il sera au minimum possible d&#039;interroger les moteurs sans personnalisation, comme un utilisateur &quot;vierge&quot;. Ca ne donnera peut-être qu&#039;une tendance, mais ce sera la meilleure info.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pour le reste, tu ne m&#039;a pas compris. Les outils orientés audience (y compris webanalyse donc) sont insuffisants. A quoi sert de savoir qu&#039;un mot-clé à un taux de transformation intéressant grace à la webanalyse, si on ne sait pas s&#039;il reste du trafic à gagner en volume ?&lt;br /&gt; L&#039;optimisation de trafic passe nécessairement par des aller/retour entre qualité du trafic et position.&lt;br /&gt; Sinon, on fait de l&#039;optimisation de site sur quelques mots-clés principaux, c&#039;est de l&#039;attrape couillon. Seuls des bons logiciels te permettront d&#039;analyser tes positionnements sur la longue traine.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pour conclure :&lt;br /&gt; - SeeUrank seul... insuffisant&lt;br /&gt; - Webanalyse seule... insuffisant&lt;br /&gt; - SeeUrank + Webanalyse... y&#039;a bon :)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border: solid #ff0;">
<p>Maxime, je ne partage pas (peu) ton avis.</p>
<p> Je te rejoins sur en un sens : les moteurs travaillent à rendre l&#8217;analyse de référencement plus difficile.<br />
 La personnalisation des résultats en fait partie&#8230; même si j&#8217;ai des gros doutes sur le pertinence de ce principe (on risque pas de toujours tourner en rond sur les mêmes sites ?)</p>
<p> Cela dit, il sera au minimum possible d&#8217;interroger les moteurs sans personnalisation, comme un utilisateur &quot;vierge&quot;. Ca ne donnera peut-être qu&#8217;une tendance, mais ce sera la meilleure info.</p>
<p> Pour le reste, tu ne m&#8217;a pas compris. Les outils orientés audience (y compris webanalyse donc) sont insuffisants. A quoi sert de savoir qu&#8217;un mot-clé à un taux de transformation intéressant grace à la webanalyse, si on ne sait pas s&#8217;il reste du trafic à gagner en volume ?<br />
 L&#8217;optimisation de trafic passe nécessairement par des aller/retour entre qualité du trafic et position.<br />
 Sinon, on fait de l&#8217;optimisation de site sur quelques mots-clés principaux, c&#8217;est de l&#8217;attrape couillon. Seuls des bons logiciels te permettront d&#8217;analyser tes positionnements sur la longue traine.</p>
<p> Pour conclure :<br />
 &#8211; SeeUrank seul&#8230; insuffisant<br />
 &#8211; Webanalyse seule&#8230; insuffisant<br />
 &#8211; SeeUrank + Webanalyse&#8230; y&#8217;a bon <img src='http://www.gourous-du-net.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime</title>
		<link>http://www.gourous-du-net.com/2008/02/22/ses-londres-le-resume/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 22:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gourous-du-net.com/?p=88#comment-55</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour MagicYoYo:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 1- Pour l&#039;instant oui, par contre dans quelques temps je pense que ce ne sera plus le cas. Les cookies vont reprendre leur place et tous les résultats seront personnalisés.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Par ailleurs la personnalisation se fait aussi déjà sur des critères de géolocalisation. Avec les progrès faits dans cette direction, cela sera de plus en plus poussé et au lieu de géolocaliser par un pays, on le fera par région voire ville.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 2- Sauf erreur de ma part, SeeUrank récupère les informations qu&#039;il voit sur Google. Donc il va souffrir (comme beaucoup de logiciels) des soucis évoqués, que ce soit pour des rapports de positionnement, des recherches concurrentielles ou toute autre raison.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 3- Oui. C&#039;était d&#039;ailleurs le coeur de l&#039;intervention de Bruce Clay: ce qui doit primer est l&#039;étude analytique d&#039;un site avec un outil qui permet de voir les stats, les conversions, etc...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Maxime&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border: solid #ff0;">
<p>Pour MagicYoYo:</p>
<p> 1- Pour l&#8217;instant oui, par contre dans quelques temps je pense que ce ne sera plus le cas. Les cookies vont reprendre leur place et tous les résultats seront personnalisés.</p>
<p> Par ailleurs la personnalisation se fait aussi déjà sur des critères de géolocalisation. Avec les progrès faits dans cette direction, cela sera de plus en plus poussé et au lieu de géolocaliser par un pays, on le fera par région voire ville.</p>
<p> 2- Sauf erreur de ma part, SeeUrank récupère les informations qu&#8217;il voit sur Google. Donc il va souffrir (comme beaucoup de logiciels) des soucis évoqués, que ce soit pour des rapports de positionnement, des recherches concurrentielles ou toute autre raison.</p>
<p> 3- Oui. C&#8217;était d&#8217;ailleurs le coeur de l&#8217;intervention de Bruce Clay: ce qui doit primer est l&#8217;étude analytique d&#8217;un site avec un outil qui permet de voir les stats, les conversions, etc&#8230;</p>
<p> Maxime</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MagicYoyo</title>
		<link>http://www.gourous-du-net.com/2008/02/22/ses-londres-le-resume/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>MagicYoyo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gourous-du-net.com/?p=88#comment-51</guid>
		<description>&lt;p&gt;Plusieurs remarques sur la &quot;sortie&quot; de Bruce Clay :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 1. Les résultats personnalisés ne concernent que les utilisateurs de comptes Google =&gt; les webmasters &amp; geeks&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 2. Il y a longtemps que SeeUrank n&#039;est plus limité au contrôle de positionnement&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 3. L&#039;analyse d&#039;audience est insuffisante à elle seule. A quoi sert de savoir qu&#039;un mot-clé à un taux de transformation intéressant, si on ne sait s&#039;il reste du trafic à gagner ?&lt;br /&gt; Qualité du trafic et réserves de trafic sont 2 mesures indissociables dans la recherche du ROI ;)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En revanche, ce qui est sur, c&#039;est que les moteurs/régies n&#039;ont pas intérêts à ce que :&lt;br /&gt; - les annonceurs aient une alternative fiable au payant&lt;br /&gt; - les annonceurs aient une info suffisante pour être rationnel&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Qu&#039;en penses-tu ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs remarques sur la &quot;sortie&quot; de Bruce Clay :</p>
<p> 1. Les résultats personnalisés ne concernent que les utilisateurs de comptes Google =&gt; les webmasters &amp; geeks</p>
<p> 2. Il y a longtemps que SeeUrank n&#8217;est plus limité au contrôle de positionnement</p>
<p> 3. L&#8217;analyse d&#8217;audience est insuffisante à elle seule. A quoi sert de savoir qu&#8217;un mot-clé à un taux de transformation intéressant, si on ne sait s&#8217;il reste du trafic à gagner ?<br />
 Qualité du trafic et réserves de trafic sont 2 mesures indissociables dans la recherche du ROI <img src='http://www.gourous-du-net.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> En revanche, ce qui est sur, c&#8217;est que les moteurs/régies n&#8217;ont pas intérêts à ce que :<br />
 &#8211; les annonceurs aient une alternative fiable au payant<br />
 &#8211; les annonceurs aient une info suffisante pour être rationnel</p>
<p> Qu&#8217;en penses-tu ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
